SWC十字萬(wàn)向聯(lián)軸器采用整體式叉頭布局,主要用于軋鋼機(jī)械,起重運(yùn)輸機(jī)械等其他重型裝備領(lǐng)域,回轉(zhuǎn)直徑可到1600mm,扭矩傳遞距離可達(dá)30m以上,是運(yùn)用相當(dāng)廣泛的萬(wàn)向聯(lián)軸器。
SWC-DH萬(wàn)向軸,SWC-DH萬(wàn)向聯(lián)軸器,SWC-DH十字萬(wàn)向聯(lián)軸器,SWC-DH十字軸式萬(wàn)向聯(lián)軸器,SWC-DH萬(wàn)向節(jié)聯(lián)軸器,SWC-DH短伸縮焊接式十字萬(wàn)向聯(lián)軸器
型號(hào) | 回轉(zhuǎn)直徑D | 公稱轉(zhuǎn)矩 Tn/KN·m | 疲勞轉(zhuǎn)矩 Tt/kN·m | 軸線折角 β/(°)≤ | 伸縮量 Ls | Lmin | D1 (js11) | D2 (H7) | D3 | Lm | n-d | k | t | b (H9) | g | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量I/kg·m2 | 質(zhì)量m/kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lmin | 增長(zhǎng)100 | Lmin | 增長(zhǎng)100 | ||||||||||||||||
SWC180DH1 | 180 | 12.5 | 6.3 | 25 | 75 | 650 | 155 | 105 | 114 | 110 | 8-17 | 17 | 5 | 0.165 | 0.007 | 58 | 2.8 | ||
SWC180DH2 | 55 | 600 | 0.162 | 56 | |||||||||||||||
SWC180DH3 | 40 | 550 | 0.16 | 52 | |||||||||||||||
SWC225DH1 | 225 | 40 | 20 | 15 | 85 | 710 | 196 | 135 | 152 | 120 | 8-17 | 20 | 5 | 32 | 9 | 0.415 | 0.0234 | 95 | 4.9 |
SWC225DH2 | 70 | 640 | 0.397 | 92 | |||||||||||||||
SWC250DH1 | 285 | 63 | 31.5 | 15 | 100 | 795 | 218 | 150 | 168 | 140 | 8-19 | 25 | 6 | 40 | 12.5 | 0.9 | 0.0277 | 148 | 5.3 |
SWC250DH2 | 70 | 735 | 0.885 | 136 | |||||||||||||||
SWC285DH1 | 285 | 90 | 45 | 15 | 120 | 950 | 245 | 170 | 194 | 160 | 8-21 | 27 | 7 | 40 | 15 | 1.876 | 0.051 | 229 | 6.3 |
SWC285DH2 | 80 | 880 | 1.801 | 221 | |||||||||||||||
SWC315DH1 | 315 | 125 | 63 | 15 | 130 | 1070 | 280 | 185 | 219 | 180 | 10-23 | 32 | 8 | 40 | 15 | 3.331 | 0.0795 | 346 | 8 |
SWC315DH2 | 90 | 980 | 3.163 | 334 | |||||||||||||||
SWC350DH1 | 350 | 180 | 90 | 15 | 140 | 1170 | 310 | 210 | 267 | 194 | 10-23 | 35 | 8 | 50 | 16 | 6.215 | 0.2219 | 508 | 15 |
SWC350DH2 | 90 | 1070 | 5.824 | 485 | |||||||||||||||
SWC390DH1 | 390 | 250 | 125 | 15 | 150 | 1300 | 345 | 235 | 267 | 215 | 10-23 | 40 | 8 | 70 | 18 | 11.125 | 0.2219 | 655 | 15 |
SWC390DH2 | 90 | 1200 | 10.763 | 600 |
榮基工業(yè)科技(江蘇)有限公司
銷售專線:13505289959(微信)
公司座機(jī):0511-85519688
銷售QQ:3362645520
企業(yè)郵箱:Rokee@Rokee.com
公司地址:鎮(zhèn)江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)留脈路1號(hào)
© 2021 cnallery.cn All rights reserved.
榮基工業(yè)科技(江蘇)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備16055449號(hào)