SWC十字萬向聯(lián)軸器采用整體式叉頭布局,主要用于軋鋼機(jī)械,起重運輸機(jī)械等其他重型裝備領(lǐng)域,回轉(zhuǎn)直徑可到1600mm,扭矩傳遞距離可達(dá)30m以上,是運用相當(dāng)廣泛的萬向聯(lián)軸器。
SWC-CH萬向軸,SWC-CH萬向聯(lián)軸器,SWC-CH十字萬向聯(lián)軸器,SWC-CH十字軸式萬向聯(lián)軸器,SWC-CH萬向節(jié)聯(lián)軸器,SWC-CH長伸縮焊接式十字萬向聯(lián)軸器
型號 | 回轉(zhuǎn)直徑D | 公稱轉(zhuǎn)矩 Tn/KN·m | 疲勞轉(zhuǎn)矩 Tt/kN·m | 軸線折角 β/(°)≤ | 伸縮量 Ls | Lmin | D1 (js11) | D2 (H7) | D3 | Lm | n-d | k | t | b (H9) | g | 轉(zhuǎn)動慣量I/kg·m2 | 質(zhì)量m/kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lmin | 增長100 | Lmin | 增長100 | ||||||||||||||||
SWC180CH1 | 180 | 12.5 | 6.3 | 25 | 200 | 925 | 155 | 105 | 114 | 110 | 8-17 | 17 | 5 | 0.181 | 0.007 | 74 | 2.8 | ||
SWC180CH2 | 700 | 1425 | 0.216 | 104 | |||||||||||||||
SWC225CH1 | 225 | 40 | 20 | 15 | 220 | 1020 | 196 | 135 | 152 | 120 | 8-17 | 20 | 5 | 32 | 9 | 0.561 | 0.0234 | 132 | 4.9 |
SWC225CH2 | 700 | 1500 | 0.674 | 180 | |||||||||||||||
SWC250CH1 | 285 | 63 | 31.5 | 15 | 300 | 1215 | 218 | 150 | 168 | 140 | 8-19 | 25 | 6 | 40 | 12.5 | 1.016 | 0.0277 | 190 | 5.3 |
SWC250CH2 | 700 | 1615 | 1.127 | 235 | |||||||||||||||
SWC285CH1 | 285 | 90 | 45 | 15 | 400 | 1475 | 245 | 170 | 194 | 160 | 8-21 | 27 | 7 | 40 | 15 | 2.156 | 0.051 | 300 | 6.3 |
SWC285CH2 | 800 | 1875 | 2.36 | 358 | |||||||||||||||
SWC315CH1 | 315 | 125 | 63 | 15 | 400 | 1600 | 280 | 185 | 219 | 180 | 10-23 | 32 | 8 | 40 | 15 | 3.812 | 0.0795 | 434 | 8 |
SWC315CH2 | 800 | 2000 | 4.15 | 514 | |||||||||||||||
SWC350CH1 | 350 | 180 | 90 | 15 | 400 | 1715 | 310 | 210 | 267 | 194 | 10-23 | 35 | 8 | 50 | 16 | 7.663 | 0.2219 | 672 | 15 |
SWC350CH2 | 800 | 2115 | 8.551 | 823 | |||||||||||||||
SWC390CH1 | 390 | 250 | 125 | 15 | 400 | 1845 | 345 | 235 | 267 | 215 | 10-25 | 40 | 8 | 70 | 18 | 12.73 | 0.2219 | 817 | 15 |
SWC390CH2 | 800 | 2245 | 13.617 | 964 | |||||||||||||||
SWC440CH1 | 440 | 355 | 180 | 15 | 400 | 2110 | 390 | 255 | 325 | 260 | 16-28 | 42 | 10 | 80 | 20 | 22.54 | 0.4744 | 1312 | 21.7 |
SWC440CH2 | 800 | 2510 | 24.43 | 1537 | |||||||||||||||
SWC490CH1 | 490 | 500 | 250 | 15 | 400 | 2220 | 435 | 275 | 325 | 270 | 16-31 | 47 | 12 | 90 | 22.5 | 33.97 | 0.4744 | 1554 | 21.7 |
SWC490CH2 | 800 | 2620 | 35.87 | 1779 | |||||||||||||||
SWC550CH1 | 550 | 710 | 355 | 15 | 500 | 2585 | 492 | 320 | 426 | 305 | 16-31 | 50 | 12 | 100 | 22.5 | 72.79 | 1.357 | 2585 | 34 |
SWC550CH2 | 1000 | 3085 | 79.57 | 3045 |
榮基工業(yè)科技(江蘇)有限公司
銷售專線:13505289959(微信)
公司座機(jī):0511-85519688
銷售QQ:3362645520
企業(yè)郵箱:Rokee@Rokee.com
公司地址:鎮(zhèn)江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)留脈路1號
© 2021 cnallery.cn All rights reserved.
榮基工業(yè)科技(江蘇)有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備16055449號