WGZ鼓形齒式聯(lián)軸器式帶制動輪設(shè)計,適用于閘瓦式制動配套場合。
WGZ聯(lián)軸器,WGZ鼓形齒聯(lián)軸器,WGZ鼓形齒式聯(lián)軸器,WGZ鼓型齒聯(lián)軸器,WGZ鼓型齒式聯(lián)軸器,WGZ帶制動輪鼓形齒式聯(lián)軸器
型號 | 公稱轉(zhuǎn) | 許可轉(zhuǎn)速 | 軸孔直徑 | 軸孔長度 L | Do | D | D2 | D1 | B | C | C1 | C2 | 質(zhì)量 m/kg | 轉(zhuǎn)動慣量I | 潤滑脂用量/kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矩Tn/N·m | [n] /r·min-1 | d1、d2、d Z | |||||||||||||||
Y | J1 | /kg·m2 | |||||||||||||||
WGZ1 | 700 | 4000 | 12、14 | 32 | --- | 160 | 122 | 98 | 60 | 58 | 30 | -- | --- | 5.62 | 0.0078 | 0.11 | |
16、18、19 | 42 | --- | 200 | 20 | -- | --- | |||||||||||
20、22、24 | 52 | --- | 250 | 10 | -- | --- | |||||||||||
25、28 | 62 | 44 | 3 | 19 | 18 | ||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 23 | 12 | |||||||||||||
40、42 | 112 | 84 | 29 | 12 | |||||||||||||
WGZ2 | 1250 | 4000 | 22、24 | 52 | — | 200 | 150 | 118 | 77 | 68 | 20 | — | — | 9.65 | 0.022 | 0.12 | |
25、28 | 62 | — | 250 | 10 | — | — | |||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 315 | 3 | 23 | 16 | |||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 29 | 16 | |||||||||||||
WGZ3 | 2500 | 4000 | 22、24 | 52 | — | 200 | 170 | 140 | 90 | 80 | 33 | — | 16.5 | 0.047 | 0.2 | ||
25、28 | 62 | — | 250 | 23 | — | ||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 315 | 3 | 23 | 25 | |||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 29 | 16 | |||||||||||||
60、63 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||
WGZ4 | 4500 | 3000 | 30、32、35、38 | 82 | — | 250 | 200 | 160 | 112 | 90 | 13 | — | — | 25.3 | 0.098 | 0.28 | |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 315 | 3 | 29 | 17 | |||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 400 | 36 | |||||||||||||
80 | 172 | 132 | 41 | ||||||||||||||
WGZ5 | 7100 | 3000 | 30、32、35、38 | 82 | — | 315 | 225 | 180 | 128 | 100 | 23 | — | — | 34.7 | 0.174 | 0.45 | |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 400 | 3 | 29 | 19 | |||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | |||||||||||||||
80、85、90 | 172 | 132 | 36 | ||||||||||||||
WGZ6 | 10000 | 3000 | 32、35、38 | 82 | — | 315 | 245 | 200 | 145 | 112 | 35 | — | — | 51.3 | 0.29 | 0.65 | |
40、42、45、48、50、55、56、 | 112 | — | 400 | 5 | 38 | 20 | |||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 43 | ||||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 48 | ||||||||||||||
100 | 212 | 167 | |||||||||||||||
WGZ7 | 14000 | 2500 | 32、35、38 | 82 | — | 400 | 272 | 230 | 160 | 122 | 45 | — | — | 68 | 0.53 | ||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | — | 500 | 15 | |||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 20 | ||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | ||||||||||||||
100、110 | 202 | 167 | 48 | ||||||||||||||
WGZ8 | 20000 | 2500 | 55、56 | 112 | — | 400 | 290 | 245 | 176 | 136 | 29 | — | — | 79 | 0.71 | 0.95 | |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 450 | 5 | 38 | 34 | |||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | 20 | |||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | 20 | |||||||||||||
WGZ9 | 25000 | 2000 | 65、70、71、75 | 142 | 107 | 400 | 315 | 265 | 190 | 140 | 5 | 38 | 38 | 106.5 | 1.05 | 1.3 | |
80、85、90、95 | 172 | 132 | 500 | 43 | 28 | ||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 630 | 48 | |||||||||||||
130、140 | 252 | 202 | 53 | ||||||||||||||
WGZ10 | 40000 | 2000 | 75 | 142 | — | 400 | 355 | 300 | 225 | 165 | 28 | — | — | 159 | 1.74 | 1.6 | |
80、85、90、95 | 172 | 132 | 500 | 5 | 48 | 38 | |||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 630 | 48 | |||||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | 53 | ||||||||||||||
160 | 302 | 242 | 63 | ||||||||||||||
WGZ11 | 56000 | 1700 | 85、90、95 | 172 | — | 500 | 412 | 345 | 256 | 180 | 15 | — | — | 215 | 3.67 | 2 | |
100、110、120、125 | 212 | 162 | 630 | 8 | 51 | 32 | |||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | 710 | 56 | |||||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | |||||||||||||||
WGZ12 | 80000 | 1700 | 120、125 | 212 | 162 | 500 | 440 | 375 | 288 | 207 | 8 | 51 | 45 | 303 | 6.4 | 3.4 | |
130、140、150 | 252 | 202 | 630 | 56 | 32 | ||||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | 710 | 66 | |||||||||||||
190、200、220 | 352 | 282 | 76 | ||||||||||||||
WGZ13 | 112000 | 1700 | 140、150 | 252 | 202 | 630 | 490 | 425 | 320 | 235 | 8 | 56 | 38 | 391 | 10.45 | 4.4 | |
160、170、180 | 302 | 242 | 710 | 66 | 32 | ||||||||||||
190、200、220 | 352 | 282 | 76 | ||||||||||||||
WGZ14 | 160000 | 1500 | 160、170、180 | 302 | 242 | 710 | 545 | 462 | 362 | 265 | 10 | 68 | 32 | 523 | 17.48 | 6.6 | |
190、200、220 | 352 | 282 | 800 | 78 | |||||||||||||
240、250、260 | 410 | 330 | — | 10 |
榮基工業(yè)科技(江蘇)有限公司
銷售專線:13505289959(微信)
公司座機(jī):0511-85519688
銷售QQ:3362645520
企業(yè)郵箱:Rokee@Rokee.com
公司地址:鎮(zhèn)江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)留脈路1號
© 2021 cnallery.cn All rights reserved.
榮基工業(yè)科技(江蘇)有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備16055449號