WG鼓形齒聯(lián)軸器的總體特性與其他鼓形齒類似,但是采用更大模數(shù)設(shè)計,一般可以傳遞更大的扭矩。
WG聯(lián)軸器,WG鼓形齒聯(lián)軸器,WG鼓形齒式聯(lián)軸器,WG鼓型齒聯(lián)軸器,WG鼓型齒式聯(lián)軸器
型號 | 公稱轉(zhuǎn)矩 Tn N.m | 許用轉(zhuǎn)速 [n] r/min | 軸孔直徑 d1、d2、dZ | 軸孔長度L | D | D1 | D2 | D3 | D4 | B | B1 | F | C | C1 | C2 | 質(zhì)量m/kg | 轉(zhuǎn)動慣量 kg·m2 | 潤滑脂 總量/kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y | J1、Z1 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||||||||||||||
WG1 | 710 | 7500 | 12、14 | 32 | - | 122 | 115 | 98 | 88 | 60 | 116 | 100 | 30 | 30 | - | - | - | 5.6 | 4.86 | 0.008 | 0.006 | 0.085 | 0.04 |
16、18、19 | 42 | - | 20 | 14 | - | - | |||||||||||||||||
20、22、24 | 52 | - | 10 | 4 | - | - | |||||||||||||||||
25、28 | 62 | 44 | 3 | 3 | 19 | 18 | |||||||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 3 | 3 | 23 | 12 | |||||||||||||||||
40、42 | 112 | 84 | 3 | 3 | 29 | 12 | |||||||||||||||||
WG2 | 1250 | 6700 | 22、24 | 52 | - | 150 | 145 | 118 | 108 | 77 | 136 | 104 | 30 | 20 | 4 | - | - | 9.78 | 7.48 | 0.021 | 0.016 | 0.09 | 0.06 |
25、28 | 62 | - | 10 | 3 | - | - | |||||||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 3 | 3 | 23 | 16 | |||||||||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 3 | 29 | 16 | |||||||||||||||||
WG3 | 2500 | 6300 | 22、24 | 52 | - | 170 | 165 | 140 | 125 | 90 | 160 | 108 | 30 | 33 | 7 | - | - | 16.7 | 12.2 | 0.047 | 0.033 | 0.17 | 0.1 |
25、28 | 62 | - | 23 | 3 | - | - | |||||||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 3 | 3 | 23 | 16 | |||||||||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 3 | 29 | 16 | |||||||||||||||||
60、63 | 142 | 107 | 3 | 3 | 36 | 16 | |||||||||||||||||
WG4 | 4500 | 5600 | 30、32、35、38 | 82 | - | 200 | 195 | 160 | 145 | 112 | 180 | 116 | 30 | 13 | 3 | - | - | 25.6 | 19.6 | 0.098 | 0.073 | 0.25 | 0.15 |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 3 | 29 | 17 | |||||||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 3 | 3 | 36 | 17 | |||||||||||||||||
80 | 172 | 132 | 3 | 3 | 41 | 17 | |||||||||||||||||
WG5 | 7100 | 5300 | 30、32、35、38 | 82 | - | 225 | 215 | 180 | 168 | 128 | 200 | 126 | 30 | 23 | 3 | - | - | 35 | 26.1 | 0.175 | 0.126 | 0.35 | 0.22 |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 3 | 29 | 19 | |||||||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 3 | 3 | 36 | 19 | |||||||||||||||||
80、85、90 | 172 | 132 | 3 | 3 | 41 | 19 | |||||||||||||||||
WG6 | 10000 | 5000 | 32、35、38 | 82 | - | 245 | 230 | 200 | 185 | 145 | 224 | 134 | 30 | 35 | 5 | - | - | 51.6 | 38 | 0.295 | 0.213 | 0.4 | 0.2 |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | - | 5 | 5 | - | - | |||||||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 5 | 38 | 20 | |||||||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 5 | 5 | 43 | 20 | |||||||||||||||||
100 | 212 | 167 | 5 | 5 | 48 | 20 | |||||||||||||||||
WG7 | 14000 | 4500 | 32、35、38 | 82 | - | 272 | 265 | 230 | 210 | 160 | 244 | 148 | 30 | 45 | 5 | - | - | 68.6 | 45 | 0.53 | 0.35 | 0.6 | 0.44 |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | - | 15 | 5 | - | - | |||||||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 5 | 38 | 20 | |||||||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 5 | 5 | 43 | 20 | |||||||||||||||||
100、110 | 212 | 167 | 5 | 5 | 48 | 20 | |||||||||||||||||
WG8 | 20000 | 4250 | 55、56 | 112 | - | 290 | 272 | 245 | 225 | 176 | 272 | 162 | 30 | 29 | 5 | - | - | 79.5 | 55.8 | 0.71 | 0.46 | 0.75 | 0.55 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 5 | 38 | 34 | |||||||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 5 | 5 | 43 | 20 | |||||||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 5 | 5 | 48 | 20 | |||||||||||||||||
WG9 | 25000 | 4000 | 65、70、71、75 | 142 | 107 | 315 | 305 | 265 | 245 | 190 | 280 | 176 | 30 | 5 | 5 | 38 | 38 | 106.5 | 80.5 | 1.05 | 0.77 | 1 | 0.79 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | 5 | 5 | 43 | 28 | |||||||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 5 | 5 | 48 | 28 | |||||||||||||||||
130、140 | 252 | 202 | 5 | 5 | 53 | 28 | |||||||||||||||||
WG10 | 40000 | 3550 | 75 | 142 | - | 355 | 340 | 300 | 280 | 225 | 330 | 196 | 30 | 28 | 5 | - | - | 158.8 | 121.8 | 1.87 | 1.54 | 1.3 | 0.9 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | 5 | 5 | 43 | 38 | |||||||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 5 | 5 | 48 | 28 | |||||||||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | 5 | 5 | 53 | 28 | |||||||||||||||||
160 | 302 | 242 | 5 | 5 | 63 | 28 | |||||||||||||||||
WG11 | 56000 | 3000 | 85、90、95 | 172 | - | 412 | 385 | 345 | 325 | 256 | 360 | 224 | 40 | 15 | 8 | - | - | 214 | 167 | 3.66 | 2.77 | 1.6 | 1.2 |
100、110、120、125 | 212 | 167 | 8 | 8 | 51 | 32 | |||||||||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | 8 | 8 | 56 | 32 | |||||||||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | 8 | 8 | 66 | 32 | |||||||||||||||||
WG12 | 80000 | 2800 | 120、125 | 212 | 167 | 440 | 435 | 375 | 360 | 288 | 414 | 250 | 40 | 8 | 8 | 51 | 45 | 302 | 242 | 6.39 | 4.75 | 2.6 | 1.9 |
130、140、150 | 252 | 202 | 8 | 8 | 56 | 32 | |||||||||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | 8 | 8 | 66 | 32 | |||||||||||||||||
190、200 | 352 | 282 | 8 | 8 | 76 | 32 | |||||||||||||||||
WG13 | 112000 | 2500 | 140、150 | 252 | 202 | 490 | 480 | 425 | 400 | 320 | 470 | 272 | 50 | 8 | 8 | 56 | 28 | 390 | 309 | 10.44 | 7.76 | 3.3 | 2.4 |
160、170、180 | 302 | 242 | 8 | 8 | 66 | 32 | |||||||||||||||||
190、200、220 | 352 | 282 | 8 | 8 | 76 | 32 | |||||||||||||||||
WG14 | 160000 | 2300 | 160、170、180 | 302 | 242 | 545 | 540 | 462 | 440 | 362 | 530 | 316 | 50 | 10 | 10 | 68 | 32 | 522 | 423 | 17.46 | 13.52 | 4.8 | 3.7 |
190、200、220 | 352 | 282 | 10 | 10 | 78 | 32 | |||||||||||||||||
240、250、260 | 410 | 330 | 10 | 10 | - | 10 | |||||||||||||||||
WG15 | 224000 | 2100 | 160、170、180 | 302 | 242 | 580 | - | 488 | - | 400 | 560 | - | 50 | 10 | - | 68 | 43 | 677 | - | 24.91 | - | 5 | - |
190、200、220 | 352 | 282 | 10 | - | 78 | 32 | |||||||||||||||||
240、250、260 | 410 | 330 | 10 | - | - | 10 | |||||||||||||||||
270 | 470 | 380 | 10 | - | - | 10 | |||||||||||||||||
WG16 | 280000 | 1900 | 180 | 302 | 242 | 650 | - | 560 | - | 440 | 600 | - | 50 | 12 | - | 70 | 63 | 939 | - | 43.22 | - | 7 | - |
190、200、220 | 352 | 282 | 12 | - | 80 | 32 | |||||||||||||||||
240、250、260 | 410 | 330 | 12 | - | - | 12 | |||||||||||||||||
280、300 | 470 | 380 | 12 | - | - | 12 | |||||||||||||||||
WG17 | 355000 | 1800 | 200、220 | 352 | 282 | 690 | - | 600 | - | 460 | 650 | - | 50 | 12 | - | 70 | 48 | 1041 | - | 56.27 | - | 8 | - |
240、250、260 | 410 | 330 | 12 | - | - | 12 | |||||||||||||||||
280、300、320 | 470 | 380 | 12 | - | - | 12 | |||||||||||||||||
WG18 | 450000 | 1700 | 220 | 352 | 282 | 750 | - | 650 | - | 510 | 700 | - | 60 | 12 | - | 70 | 73 | 1381 | - | 88.17 | - | 10 | - |
240、250、260 | 410 | 330 | 12 | - | - | 12 | |||||||||||||||||
280、300、320 | 470 | 380 | 12 | - | - | 12 | |||||||||||||||||
340、360 | 550 | 450 | 12 | - | - | 12 | |||||||||||||||||
WG19 | 560000 | 1600 | 240、250、260 | 410 | 330 | 775 | - | 690 | - | 535 | 745 | - | 60 | 12 | - | - | 12 | 1526 | - | 108.8 | , , - | 11 | - |
280、300、320 | 470 | 380 | 12 | - | - | 12 | |||||||||||||||||
340、360、380 | 550 | 450 | 12 | - | - | 12 | |||||||||||||||||
WG20 | 710000 | 1500 | 260 | 410 | 330 | 825 | - | 730 | - | 580 | 785 | - | 60 | 14 | - | - | 14 | 2081 | - | 164.4 | - | 13 | - |
280、300、320 | 470 | 380 | 14 | - | - | 14 | |||||||||||||||||
340、360、380 | 550 | 450 | 14 | - | - | 14 | |||||||||||||||||
400 | 650 | 540 | 14 | - | - | 14 | |||||||||||||||||
WG21 | 800000 | 1300 | 280、300、320 | 470 | 380 | 925 | - | 825 | - | 620 | 810 | - | 60 | 14 | - | - | 14 | 2460 | - | 242.7 | - | 20 | - |
340、360、380 | 550 | 450 | 14 | - | - | 14 | |||||||||||||||||
400、420、440 | 650 | 540 | 14 | - | - | 14 | |||||||||||||||||
WG22 | 900000 | 950 | 320 | 470 | 380 | 950 | - | 850 | - | 665 | 820 | - | 60 | 14 | - | - | 14 | 2775 | - | 297 | - | 26 | - |
340、360、380 | 550 | 450 | 14 | - | - | 14 | |||||||||||||||||
400、420、440、450、460 | 650 | 540 | 14 | - | - | 14 | |||||||||||||||||
WG23 | 1000000 | 900 | 360、380 | 550 | 450 | 1030 | - | 900 | - | 710 | 880 | - | 60 | 14 | - | - | 14 | 3148 | - | 384.8 | - | 29 | - |
400、420、440、450、460、480、500 | 650 | 540 | 14 | - | - | 14 | |||||||||||||||||
WG24 | 1250000 | 850 | 380 | 550 | 450 | 1060 | - | 925 | - | 730 | 900 | - | 70 | 16 | - | - | 16 | 3766 | - | 477.8 | - | 32 | - |
400、420、440、450、460、480、500 | 650 | 540 | 16 | - | - | 16 | |||||||||||||||||
520 | 800 | 680 | 16 | - | - | 16 |
榮基工業(yè)科技(江蘇)有限公司
銷售專線:13505289959(微信)
公司座機(jī):0511-85519688
銷售QQ:3362645520
企業(yè)郵箱:Rokee@Rokee.com
公司地址:鎮(zhèn)江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)留脈路1號
© 2021 cnallery.cn All rights reserved.
榮基工業(yè)科技(江蘇)有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備16055449號