NGCL鼓形齒式聯(lián)軸器帶有制動輪設(shè)計,用于需要制動的場合。
NGCL聯(lián)軸器,NGCL鼓形齒聯(lián)軸器,NGCL鼓形齒式聯(lián)軸器,NGCL鼓型齒聯(lián)軸器,NGCL鼓型齒式聯(lián)軸器,NGCL帶制動輪鼓形齒式聯(lián)軸器
型號 | 公稱轉(zhuǎn)距 Tn N·m | 許用轉(zhuǎn)速 [n] r/min | 軸孔直徑 | 軸孔長度 | D | D1 | D2 | C | C1 | H | B | B1 | B2 | D3 | B3 | 轉(zhuǎn)動慣量 kg.㎡ | 潤滑脂用量 ML | 質(zhì)量 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1、d2、d3 | |||||||||||||||||||
Y | J1Z1 | ||||||||||||||||||
NGCL1 | 355 | 4000 | 20-35 | 38-82 | 103 | 71 | 50 | 30 | 8 | 2 | 56 | 42 | 38 | 160 | 68 | 0.07 | 51 | 7.3 | |
NGCL2 | 630 | 4000 | 25-45 | 44-112 | 115 | 83 | 60 | 36 | 8 | 2 | 68 | 48 | 42 | 160 | 68 | 0.08 | 70 | 9.7 | |
NGCL3 | 1000 | 3800 | 28-56 | 44-112 | 127 | 95 | 75 | 41 | 8 | 2 | 70 | 49 | 42 | 200 | 85 | 0.184 | 107 | 15.2 | |
NGCL4 | 1600 | 3800 | 38-65 | 60-142 | 149 | 116 | 90 | 41 | 8 | 2 | 74 | 53 | 42 | 200 | 85 | 0.237 | 137 | 21.4 | |
NGCL5 | 2800 | 3000 | 40-75 | 84-142 | 167 | 134 | 105 | 48 | 8 | 2.5 | 84 | 58 | 42 | 250 | 105 | 0.595 | 201 | 33.1 | |
NGCL6 | 4500 | 3000 | 45-90 | 84-172 | 187 | 153 | 125 | 49 | 9 | 2.5 | 85 | 59 | 42 | 250 | 105 | 0.754 | 238 | 38.5 | |
NGCL7 | 6300 | 2400 | 50-100 | 84-212 | 204 | 170 | 140 | 53 | 9 | 2.5 | 93 | 63 | 42 | 315/300 | 132 | 1.299 | 298 | 61.8 | |
NGCL8 | 9000 | 1900 | 55-110 | 84-212 | 230 | 186 | 155 | 64 | 12 | 3 | 112 | 77 | 47 | 400 | 168 | 3.939 | 465 | 96.5 | |
NGCL9 | 1400 | 1500 | 60-130 | 107-252 | 256 | 212 | 180 | 71 | 13 | 3 | 119 | 80 | 47 | 500 | 210 | 9.847 | 561 | 151 | |
NGCL10 | 2000 | 1200 | 65-150 | 107-252 | 287 | 239 | 200 | 65 | 15 | 3.5 | 120 | 90 | 47 | 630/600 | 165 | 28.879 | 734 | 209 | |
NGCL11 | 31500 | 1050 | 70-170 | 107-302 | 325 | 276 | 235 | 77 | 16 | 3.5 | 134 | 94 | 47 | 710/700 | 198 | 45.53 | 956 | 300 | |
NGCL12 | 45000 | 1050 | 75-200 | 107-352 | 362 | 313 | 270 | 94 | 17 | 4 | 164 | 104 | 49 | 710/700 | 298 | 50.25 | 1320 | 384 | |
NGCL13 | 63000 | 950 | 150-220 | 202-352 | 412 | 350 | 300 | 88 | 18 | 4.5 | 165 | 113 | 49 | 800 | 335 | 84.7 | 1600 | 544 | |
NGCL14 | 10000 | 950 | 170-250 | 242-410 | 462 | 420 | 335 | 92 | 20 | 5.5 | 209 | 157 | 63 | 800 | 335 | 102.2 | 3500 | 736 |
榮基工業(yè)科技(江蘇)有限公司
銷售專線:13505289959(微信)
公司座機(jī):0511-85519688
銷售QQ:3362645520
企業(yè)郵箱:Rokee@Rokee.com
公司地址:鎮(zhèn)江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)留脈路1號
© 2021 cnallery.cn All rights reserved.
榮基工業(yè)科技(江蘇)有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備16055449號