LTZ彈性銷套聯(lián)軸器采用帶制動輪設計,適用于需要制動場合。
LTZ聯(lián)軸器,TLL聯(lián)軸器,LTZ柱銷聯(lián)軸器,TLL柱銷聯(lián)軸器,LTZ彈性聯(lián)軸器,TLL彈性聯(lián)軸器,LTZ彈性套柱銷聯(lián)軸器,TLL彈性套柱銷聯(lián)軸器,帶制動輪彈性套柱銷聯(lián)軸器
型號 | 公稱扭矩 | 許用轉(zhuǎn)速 | 軸孔直徑 | 軸孔配合長度 | D0 | D | B | S | A | 重量 | 轉(zhuǎn)動慣量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tn(N.m) | [n](r/min) | d1 d2 dz | Y型 | J、J1、Z型 | Kg | Kg.m2 | |||||||
L | L1 | L | |||||||||||
LTZ1 | 125 | 3800 | 25 28 | 62 | 44 | 62 | 200 | 130 | 85 | 5 | 45 | 8.3 | 0.05 |
30 32 | 82 | 60 | 82 | 200 | 130 | 85 | 5 | 45 | 8.3 | 0.05 | |||
35 | 82 | 60 | 82 | 200 | 130 | 85 | 5 | 45 | 8.3 | 0.05 | |||
LTZ2 | 250 | 3000 | 32 35 | 82 | 60 | 82 | 250 | 160 | 105 | 5 | 45 | 15.3 | 0.15 |
38 | 82 | 60 | 82 | 250 | 160 | 105 | 5 | 45 | 15.3 | 0.15 | |||
40 42 | 112 | 84 | 112 | 250 | 160 | 105 | 5 | 45 | 15.3 | 0.45 | |||
LTZ3 | 500 | 2400 | 40 42 | 112 | 84 | 112 | 315 | 190 | 132 | 6 | 45 | 30 | 0.45 |
45 48 | 112 | 84 | 112 | 315 | 190 | 132 | 6 | 45 | 30 | 0.45 | |||
LTZ4 | 710 | 2400 | 45 48 | 112 | 84 | 112 | 315 | 224 | 132 | 6 | 65 | 39.6 | 0.5 |
50 55 | 112 | 84 | 112 | 315 | 224 | 132 | 6 | 65 | 39.6 | 0.5 | |||
56 | 112 | 84 | 112 | 315 | 224 | 132 | 6 | 65 | 39.6 | 0.5 | |||
60 63 | 142 | 107 | 142 | 315 | 224 | 132 | 6 | 65 | 39.6 | 0.5 | |||
LTZ5 | 1000 | 2400 | 50 55 | 112 | 84 | 142 | 315 | 250 | 168 | 6 | 65 | 47 | 1.26 |
56 | 112 | 84 | 142 | 315 | 250 | 168 | 6 | 65 | 47 | 1.26 | |||
60 63 | 142 | 107 | 142 | 315 | 250 | 168 | 6 | 65 | 47 | 1.26 | |||
65 70 | 142 | 107 | 142 | 315 | 250 | 168 | 6 | 65 | 47 | 1.26 | |||
LTZ6 | 2000 | 1900 | 63 65 | 142 | 107 | 142 | 400 | 315 | 168 | 8 | 80 | 92.6 | 1.63 |
70 71 | 142 | 107 | 142 | 400 | 315 | 168 | 8 | 80 | 92.6 | 1.63 | |||
75 | 142 | 107 | 142 | 400 | 315 | 168 | 8 | 80 | 92.6 | 1.63 | |||
80 85 | 172 | 132 | 172 | 400 | 315 | 168 | 8 | 80 | 92.6 | 1.63 | |||
90 95 | 172 | 132 | 172 | 400 | 315 | 168 | 8 | 80 | 92.6 | 1.63 | |||
LTZ7 | 4000 | 1500 | 80 85 | 172 | 132 | 172 | 500 | 400 | 210 | 10 | 100 | 127.3 | 4.04 |
90 95 | 172 | 132 | 172 | 500 | 400 | 210 | 10 | 100 | 127.3 | 4.04 | |||
100 110 | 212 | 167 | 212 | 500 | 400 | 210 | 10 | 100 | 127.3 | 4.04 | |||
LTZ8 | 8000 | 1200 | 100 110 | 212 | 167 | 212 | 500 | 400 | 210 | 10 | 100 | 127.3 | 4.04 |
120 125 | 212 | 167 | 212 | 630 | 475 | 265 | 12 | 130 | 304.3 | 15 | |||
130 | 252 | 202 | 252 | 630 | 475 | 265 | 12 | 130 | 304.3 | 15 | |||
LTZ9 | 16000 | 1000 | 120 125 | 212 | 167 | 212 | 710 | 600 | 298 | 14 | 180 | 576.8 | 33 |
榮基工業(yè)科技(江蘇)有限公司
銷售專線:13505289959(微信)
公司座機:0511-85519688
銷售QQ:3362645520
企業(yè)郵箱:Rokee@Rokee.com
公司地址:鎮(zhèn)江高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)留脈路1號
© 2021 cnallery.cn All rights reserved.
榮基工業(yè)科技(江蘇)有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備16055449號