LMZ-II梅花彈性聯軸器采用整體體式制動輪設計,適用于需要制動場合。
整體式帶制動輪梅花彈性聯軸器,LMZ聯軸器,LMZ梅花聯軸器,LMZ梅花形聯軸器,LMZ梅花型聯軸器,LMZ梅花彈性聯軸器,LMZ梅花形彈性聯軸器,LMZ梅花型彈性聯軸器
型號 | 許用轉矩MP/(N·m) | 許用轉速 mp/(r·min) | 軸孔直徑 | 軸孔長度 | L0 mm | D0 mm | B mm | D mm | D1 mm | d0 mm | h mm | 轉動慣量 kg·m2 | 質量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彈性件硬度HA | d1/mm, d2/mm, d3/mm | Y型 | J、Z型 | |||||||||||||
≥75 | ≥85 | ≥94 | L | L1 | ||||||||||||
LMZ4-Ⅱ-160 | 140 | 250 | 400 | 4750 | 25,28 | 62 | 44 | 190.5 | 160 | 70 | 105 | 72 | 10 | 20 | 2.56 | 10 |
30,32,35,38 | 82 | 62 | 210.5 | |||||||||||||
40,42 | 112 | 84 | 265.5 | |||||||||||||
LMZ4-Ⅱ-200 | 140 | 250 | 400 | 3800 | 25,28 | 62 | 44 | 215.5 | 200 | 85 | 105 | 72 | 10 | 20 | 5.6 | 14 |
30,32,35,38 | 82 | 60 | 235.5 | |||||||||||||
40,42 | 112 | 84 | 265.5 | |||||||||||||
LMZ5-Ⅱ-200 | 250 | 400 | 800 | 3800 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 242 | 200 | 85 | 125 | 90 | 122 | 25 | 6.6 | 16.5 |
40,42,45,48 | 112 | 84 | 272 | |||||||||||||
LMZ6-Ⅱ-200 | 400 | 630 | 1200 | 3800 | 35,38 | 82 | 66 | 249 | 200 | 85 | 145 | 104 | 140 | 30 | 8.12 | 20.3 |
40,42,45,48,50,55 | 112 | 84 | 279 | |||||||||||||
LMZ6-Ⅱ-250 | 400 | 630 | 1200 | 3050 | 35,38 | 82 | 60 | 279 | 250 | 105 | 145 | 104 | 140 | 30 | 16 | 25.6 |
40,42,45,48,50,55 | 112 | 84 | 309 | |||||||||||||
LMZ7-Ⅱ-250 | 710 | 1120 | 2240 | 3050 | 45,48,50,55 | 112 | 84 | 312 | 250 | 105 | 170 | 130 | 166 | 30 | 19.6 | 31.4 |
60,63,65 | 142 | 107 | 372 | |||||||||||||
LMZ7-Ⅱ-315 | 710 | 1120 | 2240 | 2400 | 45,48,50,55 | 112 | 84 | 312 | 315 | 135 | 170 | 130 | 166 | 30 | 38.2 | 38.5 |
60,63,65 | 142 | 107 | 372 | |||||||||||||
LMZ8-Ⅱ-315 | 1120 | 1800 | 3550 | 2400 | 50,55 | 112 | 84 | 351 | 400 | 170 | 200 | 156 | 196 | 35 | 55 | 55.5 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 416 | |||||||||||||
LMZ8-Ⅱ-400 | 1120 | 1800 | 3550 | 1900 | 50,55 | 112 | 84 | 351 | 400 | 170 | 200 | 156 | 196 | 35 | 120.5 | 75.3 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 416 | |||||||||||||
LMZ9-Ⅱ-400 | 1800 | 2800 | 5600 | 1900 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 421 | 400 | 170 | 230 | 180 | 225 | 35 | 147.5 | 92.9 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 451 | |||||||||||||
LMZ9-Ⅱ-500 | 1800 | 2800 | 1500 | 1500 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 275 | 500 | 210 | 230 | 180 | 225 | 35 | 345 | 138 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 451 | |||||||||||||
LMZ10-Ⅱ-500 | 2800 | 4500 | 9000 | 1500 | 70,71,75 | 142 | 107 | 490 | 500 | 210 | 260 | 205 | 255 | 45 | 450 | 180 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 520 | |||||||||||||
100,110 | 212 | 167 | 560 | |||||||||||||
LMZ11-Ⅱ-630 | 4000 | 6300 | 12500 | 1200 | 80,85,90,95 | 172 | 132 | 580 | 630 | 265 | 300 | 245 | 295 | 50 | 992 | 250 |
100,110,120 | 212 | 167 | 620 | |||||||||||||
LMZ12-Ⅱ-710 | 7100 | 11200 | 20000 | 1050 | 90,95 | 172 | 132 | 630 | 710 | 300 | 360 | 300 | 356 | 55 | 1462 | 290 |
100,110,120,125 | 212 | 167 | 670 | |||||||||||||
130 | 252 | 202 | 710 | |||||||||||||
LMZ13-Ⅱ-800 | 8000 | 12500 | 25000 | 950 | 100,110,120,125 | 212 | 167 | 710 | 800 | 340 | 400 | 335 | 391 | 55 | 2048 | 320 |
130,140 | 252 | 202 | 750 |
榮基工業(yè)科技(江蘇)有限公司
銷售專線:13505289959(微信)
公司座機:0511-85519688
銷售QQ:3362645520
企業(yè)郵箱:Rokee@Rokee.com
公司地址:鎮(zhèn)江高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)留脈路1號