LMD梅花彈性聯(lián)軸器增加了過渡聯(lián)接,更換彈性體時(shí)無需軸向移動(dòng)半聯(lián)。
LMD聯(lián)軸器,MLZ聯(lián)軸器,LMD梅花聯(lián)軸器,MLZ梅花聯(lián)軸器,LMD彈性聯(lián)軸器,MLZ彈性聯(lián)軸器,LMD梅花形聯(lián)軸器,MLZ梅花形聯(lián)軸器,LMD梅花型聯(lián)軸器,MLZ梅花型聯(lián)軸器,LMD梅花彈性聯(lián)軸器,MLZ梅花彈性聯(lián)軸器,LMD梅花形彈性聯(lián)軸器,MLZ梅花形彈性聯(lián)軸器
型號(hào) | 舊型號(hào) | 公稱轉(zhuǎn)矩/N.m | 許用轉(zhuǎn)速 | 軸孔直徑 | L | Lo | D | Dl | 彈性件 | 重量 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彈性件硬度 | ||||||||||||
a/Ha | b/Hb | |||||||||||
80+5 | 60+5 | [n]r/min | d1、d2、dz | 型號(hào) | kg | kg.m2 | ||||||
LMD1 | MLZ1 | 25 | 45 | 8500 | 12,14,16,18,19,20,22,24 25 | 35 | 92 | 50 | 90 | MT1 | 1.206 | 0.00082 |
LMD2 | 無 | 50 | 100 | 7600 | 16,18,19,20,22,24,25,28,30 | 38 | 101.5 | 60 | 100 | MT2 | 1.648 | 0.0014 |
LMD3 | MLZ2 | 100 | 200 | 6900 | 20,22,24,25,28,30,32 | 40 | 110 | 70 | 110 | MT3 | 2.357 | 0.0024 |
LMD4 | MLZ3 | 140 | 280 | 6200 | 22,24,25,28,30,32,35,38,40 | 45 | 122 | 85 | 125 | MT4 | 3.556 | 0.005 |
LMD5 | MLZ4 | 350 | 400 | 5000 | 25,28,30,32,35,38,40,42,45 | 50 | 138.5 | 105 | 150 | MT5 | 6.361 | 0.0135 |
LMD6 | MLZ5 | 400 | 710 | 4100 | 30,32,35,38,40,42,45,48 | 55 | 155 | 125 | 185 | MT6 | 10.768 | 0.0329 |
LMD7 | MLZ6 | 630 | 1120 | 3700 | 35*,38*,40*,42*,45,48,50,55 | 60 | 172 | 145 | 205 | MT7 | 15.302 | 0.0581 |
LMD8 | MLZ7 | 1120 | 2240 | 3100 | 45*,48*,50,55,56,60,63,65 | 70 | 195 | 170 | 240 | MT8 | 22.717 | 0.1175 |
LMD9 | MLZ8 | 1800 | 3550 | 2800 | 50*,55*,56*,60,63,65,70,71,75,80 | 80 | 224 | 200 | 270 | MT9 | 34.439 | 0.233 |
LMD10 | MLZ9 | 2800 | 5600 | 2500 | 60*,63,65*,70,71,75,80,85,90,95,100 | 90 | 248 | 230 | 305 | MT10 | 51.358 | 0.459 |
LMD11 | MLZ10 | 4500 | 9000 | 2200 | 70*,71*,75,80*,85*,90,95,100,110,120 | 100 | 284 | 260 | 350 | MT11 | 81.302 | 0.977 |
LMD12 | MLZ11 | 6300 | 12500 | 1900 | 80*,85*,90*,95*,100,110,120,125,130 | 115 | 321 | 300 | 400 | MT12 | 115.53 | 1.751 |
LMD13 | MLZ12 | 11200 | 20000 | 1600 | 90*,95*,100*,110*,120*,125*,130,150,160 | 125 | 348 | 360 | 460 | MT13 | 161.79 | 3.366 |
LMD14 | MLZ13 | 12500 | 25000 | 1500 | 100*,110*,120*,125*,130*,140,150,160 | 135 | 358 | 400 | 500 | MT14 | 196.3 | 4.867 |
榮基工業(yè)科技(江蘇)有限公司
銷售專線:13505289959(微信)
公司座機(jī):0511-85519688
銷售QQ:3362645520
企業(yè)郵箱:Rokee@Rokee.com
公司地址:鎮(zhèn)江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)留脈路1號(hào)
© 2021 cnallery.cn All rights reserved.
榮基工業(yè)科技(江蘇)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備16055449號(hào)