JMIIJ metal diaphragm coupling is designed with intermediate shaft, suitable for long distance transmission. Besides, the semi-coupling sleeve at both ends have no counterbore.
Model | Nominal Torque Tn N ·m | Instantaneous Maximum Torque Tmax N·m | Maximum Speed nmax r/min | Shaft Hole Diameter d,d1 mm | Shaft Hole Length mm | D mm | D1 mm | D2 mm | L1 min mm | t mm | Quality m kg | Rotational Inertia I kg ·m2 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 型 | Y 型 | L推薦 | L1 min Quality | Every 1m Increase In Mass | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIIJ1 | 63 | 100 | 9300 | 20,22,24 | 38 | 52 | 40 | 92 | 53 | 45 | 70 | 8 ± 0.2 | 2 | 4.1 | 0.002 | ||||||||||||||||||||||
25,28 | 44 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30,32,35,38 | 60 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIIJ2 | 100 | 200 | 8400 | 25,28 | 44 | 62 | 45 | 102 | 63 | 45 | 80 | 8 ± 0.2 | 2.9 | 4.1 | 0.003 | ||||||||||||||||||||||
30,32,35,38 | 60 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40,42,45 | 84 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIIJ3 | 250 | 400 | 6700 | 30,32,35,38 | 60 | 82 | 55 | 128 | 77 | 76 | 96 | 11 ± 0.3 | 5.7 | 8 | 0.009 | ||||||||||||||||||||||
40,42,45,48,50,55 | 84 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIIJ4 | 500 | 800 | 5900 | 35,38 | 60 | 82 | 65 | 145 | 91 | 76 | 116 | 11 ± 0.3 | 8.5 | 8 | 0.017 | ||||||||||||||||||||||
40,42,45,48,50,55,56 | 84 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60,63,65 | 107 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIIJ5 | 800 | 1250 | 5100 | 40,42,45,48,50,55,56 | 84 | 112 | 75 | 168 | 105 | 102 | 136 | 14 ± 0.3 | 12.5 | 12 | 0.034 | ||||||||||||||||||||||
60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIIJ6 | 1250 | 2000 | 4750 | 45,48,50,55,56 | 84 | 112 | 80 | 180 | 112 | 102 | 140 | 15 ± 0.4 | 16.5 | 12 | 0.053 | ||||||||||||||||||||||
60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIIJ7 | 2000 | 3150 | 4300 | 50,55,56 | 84 | 112 | 80 | 200 | 120 | 114 | 140 | 15 ± 0.4 | 21 | 19 | 0.082 | ||||||||||||||||||||||
60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80,85 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIIJ8 | 2500 | 4000 | 4200 | 55,56 | 84 | 112 | 80 | 205 | 120 | 114 | 140 | 20 ± 0.4 | 23 | 19 | 0.092 | ||||||||||||||||||||||
60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80,85 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIIJ9 | 3150 | 5000 | 4000 | 55,56 | 84 | 112 | 90 | 215 | 128 | 127 | 160 | 20 ± 0.4 | 27 | 21 | 0.117 | ||||||||||||||||||||||
60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80,85,90 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIIJ10 | 4000 | 6300 | 3650 | 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | 100 | 235 | 132 | 127 | 170 | 23 ± 0.5 | 36 | 21 | 0.191 | ||||||||||||||||||||||
80,85,90,95 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIIJ11 | 5000 | 8000 | 3400 | 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | 100 | 250 | 145 | 140 | 170 | 23 ± 0.5 | 42 | 26 | 0.252 | ||||||||||||||||||||||
80,85,90,95 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 167 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIIJ12 | 6300 | 10000 | 3200 | 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | 110 | 270 | 155 | 140 | 190 | 23 ± 0.5 | 50 | 26 | 0.349 | ||||||||||||||||||||||
80,85,90,95 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100,110 | 167 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIIJ13 | 8000 | 12500 | 2850 | 65,70,71,75 | 107 | 142 | 115 | 300 | 162 | 165 | 200 | 27 ± 0.6 | 66 | 47 | 0.56 | ||||||||||||||||||||||
80,85,90,95 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100,110 | 167 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIIJ14 | 10000 | 16000 | 2700 | 70,71,75 | 107 | 142 | 125 | 320 | 176 | 165 | 220 | 27 ± 0.6 | 78 | 47 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||
80,85,90,95 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100,110,120,125 | 167 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIIJ15 | 12500 | 20000 | 2450 | 75 | 107 | 142 | 140 | 350 | 186 | 165 | 240 | 32 ± 0.7 | 110 | 51 | 1.26 | ||||||||||||||||||||||
80,85,90,95 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100,110,120,125 | 167 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 202 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIIJ16 | 16000 | 25000 | 2300 | 80,85,90,95 | 132 | 172 | 145 | 370 | 203 | 219 | 250 | 32 ± 0.7 | 125 | 72 | 1.63 | ||||||||||||||||||||||
100,110,120,125 | 167 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
130,140 | 202 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIIJ17 | 20000 | 31500 | 2150 | 90,95 | 132 | 172 | 165 | 400 | 230 | 219 | 290 | 32 ± 0.7 | 160 | 72 | 2.45 | ||||||||||||||||||||||
100,110,120,125 | 167 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
130,140,150 | 202 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 242 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIIJ18 | 25000 | 40000 | 1950 | 100,110,120,125 | 167 | 212 | 175 | 440 | 245 | 219 | 300 | 38 ± 0.9 | 220 | 72 | 3.99 | ||||||||||||||||||||||
130,140,150 | 202 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
160,170 | 242 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIIJ19 | 31500 | 50000 | 1850 | 100,110,120,125 | 167 | 212 | 185 | 460 | 260 | 267 | 320 | 38 ± 0.9 | 245 | 89 | 4.98 | ||||||||||||||||||||||
130,140,150 | 202 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIIJ20 | 35500 | 56000 | 1800 | 120,125 | 167 | 212 | 200 | 480 | 280 | 267 | 350 | 38 ± 0.9 | 275 | 89 | 6.28 | ||||||||||||||||||||||
130,140,150 | 202 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
190,200 | 282 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIIJ21 | 40000 | 63000 | 1700 | 120,125 | 167 | 212 | 210 | 500 | 295 | 267 | 370 | 38 ± 0.9 | 320 | 89 | 7.68 | ||||||||||||||||||||||
130,140,150 | 202 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
190,200 | 282 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIIJ22 | 50000 | 80000 | 1600 | 140,150 | 202 | 252 | 220 | 540 | 310 | 299 | 380 | 44 ± 1 | 400 | 110 | 11.6 | ||||||||||||||||||||||
160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
190,200,220 | 282 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIIJ23 | 63000 | 100000 | 1450 | 140,150 | 202 | 252 | 240 | 600 | 335 | 356 | 410 | 50 ± 1.2 | 560 | 145 | 19.8 | ||||||||||||||||||||||
160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
190,200,220 | 282 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 330 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIIJ24 | 80000 | 125000 | 1400 | 160,170,180 | 242 | 302 | 255 | 620 | 350 | 356 | 440 | 50 ± 1.2 | 620 | 145 | 23.6 | ||||||||||||||||||||||
190,200,220 | 282 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
240,250 | 330 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIIJ25 | 90000 | 140000 | 1300 | 180 | 242 | 302 | 275 | 660 | 385 | 356 | 480 | 50 ± 1.2 | 740 | 145 | 31.9 | ||||||||||||||||||||||
190,200,220 | 282 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
240,250,260 | 330 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | 380 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIIJ26 | 112000 | 180000 | 1200 | 180 | 242 | 302 | 295 | 720 | 410 | 406 | 510 | 60 ± 1.4 | 970 | 190 | 50.4 | ||||||||||||||||||||||
190,200,220 | 282 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
240,250,260 | 330 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
280,300 | 380 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIIJ27 | 140000 | 200000 | 1150 | 220 | 282 | 352 | 300 | 740 | 420 | 406 | 520 | 60 ± 1.4 | 1050 | 190 | 57 | ||||||||||||||||||||||
240,250,260 | 330 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
280,300 | 380 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIIJ28 | 160000 | 224000 | 1100 | 240,250,260 | 330 | 410 | 320 | 770 | 450 | 457 | 560 | 60 ± 1.4 | 1200 | 215 | 69.4 | ||||||||||||||||||||||
280,300 | 380 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIIJ29 | 180000 | 280000 | 1050 | 250,260 | 330 | 410 | 350 | 820 | 490 | 457 | 600 | 60 ± 1.4 | 1400 | 215 | 95.5 | ||||||||||||||||||||||
280,300,320 | 380 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | 450 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIIJ30 | 280000 | 450000 | 1000 | 280,300,320 | 380 | 470 | 350 | 875 | 480 | 559 | 620 | 50 ± 1.6 | 1400 | 235 | 96.5 | ||||||||||||||||||||||
340,360 | 450 | 550 | 550 | 109.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIIJ31 | 400000 | 630000 | 930 | 300,320 | 380 | 470 | 350 | 935 | 520 | 610 | 630 | 60 ± 1.0 | 1800 | 290 | 142 | ||||||||||||||||||||||
340,360,380 | 450 | 550 | 560 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 540 | 650 | 600 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIIJ32 | 450000 | 710000 | 880 | 320 | 380 | 470 | 380 | 1030 | 480 | 622 | 690 | 60 ± 1.0 | 2250 | 330 | 194 | ||||||||||||||||||||||
340,360,380 | 450 | 550 | 600 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
400,420 | 540 | 650 | 640 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIIJ33 | 560000 | 900000 | 820 | 360,380 | 450 | 550 | 400 | 1080 | 580 | 660 | 726 | 66 ± 2.2 | 2750 | 390 | 271 | ||||||||||||||||||||||
400,420,440,450,460 | 540 | 650 | 700 | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIIJ34 | 1000000 | 1600000 | 740 | 400,420,440,450 | 540 | 650 | 460 | 1160 | 620 | 750 | 836 | 70 ± 2.3 | 3500 | 450 | 387 | ||||||||||||||||||||||
460,480,500 | 750 | 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIIJ35 | 1400000 | 2240000 | 680 | 440,450,460,480,500 | 540 | 650 | 520 | 1290 | 790 | 820 | 946 | 82 ± 2.6 | 5000 | 570 | 750 | ||||||||||||||||||||||
530,560 | 680 | 800 | 840 | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIIJ36 | 2000000 | 3150000 | 620 | 480,500 | 540 | 650 | 570 | 1410 | 760 | 900 | 1040 | 92 ± 2.8 | 6600 | 710 | 1050 | ||||||||||||||||||||||
530,560,600 | 680 | 800 | 920 | 1290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIIJ37 | 2800000 | 4000000 | 570 | 450,460,480,500 | 540 | 640 | 610 | 1530 | 810 | 1000 | 1100 | 105 ± 3 | 8400 | 880 | 1630 | ||||||||||||||||||||||
530,560,600,630 | 680 | 800 | 980 | 1950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIIJ38 | 4000000 | 6000000 | 520 | 560,600,630 | 680 | 800 | 670 | 1670 | 950 | 1100 | 1210 | 115 ± 3.4 | 11000 | 1050 | 2670 | ||||||||||||||||||||||
670,710 | 780 | — | 1070 | 3030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIIJ39 | 5000000 | 8000000 | 480 | 600,630 | 680 | 800 | 730 | 1830 | 970 | 1200 | 1320 | 125 ± 3.7 | 14500 | 1350 | 4060 | ||||||||||||||||||||||
670,710,750 | 780 | — | 1170 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIIJ40 | 6300000 | 10000000 | 430 | 670,710,750 | 780 | — | 800 | 2000 | 1140 | 1300 | 1450 | 130 ± 4 | 19000 | 1600 | 6600 | ||||||||||||||||||||||
800,850 | 880 | 1290 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIIJ41 | 8000000 | 12500000 | 400 | 750 | 780 | — | 800 | 2200 | 1260 | 1400 | 1600 | 140 ± 4.4 | 25000 | 1850 | 10400 | ||||||||||||||||||||||
800,850 | 880 | 1420 | 11900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMIIJ42 | 10000000 | 16000000 | 350 | 800,850 | 880 | — | 960 | 2400 | 1370 | 1500 | 1760 | 140 ± 4.4 | 32000 | 2100 | 15200 | ||||||||||||||||||||||
900,950 | 980 | 1550 | 17400 |
« JMIIJ Diaphragm Coupling » Post Date: 2020/6/16
URL: http://cnallery.cn/en/metal-diaphragm-couplings/jmiij.html